The following table shows all wards to be contested at the 2016 Brisbane City Council election, ordered according to the two-party-preferred margin for the council election. The margin for the lord mayoral election is also included.
| Liberal National Wards | Labor Wards | ||||
| Ward | Council Margin | Mayoral Margin | Ward | Council Margin | Mayoral Margin | 
| Doboy | LNP 1.8% | LNP 10.6% | Northgate | ALP 0.4% | LNP 11.5% | 
| Central | LNP 9.4% | LNP 16.9% | Wynnum Manly | ALP 0.6% | LNP 10.6% | 
| Holland Park | LNP 10.1% | LNP 16.9% | Forest Lake | ALP 4.0% | LNP 6.5% | 
| Paddington | LNP 12.4% | LNP 18.3% | Deagon | ALP 4.9% | LNP 8.9% | 
| Coorparoo | LNP 13.6% | LNP 18.1% | Morningside | ALP 6.0% | LNP 10.7% | 
| Enoggera | LNP 14.2% | LNP 17.3% | The Gabba | ALP 8.3% | LNP 6.1% | 
| Marchant | LNP 16.6% | LNP 17.6% | Moorooka | ALP 9.9% | LNP 7.3% | 
| Runcorn | LNP 17.3% | LNP 23.5% | |||
| Calamvale | LNP 18.1% | LNP 23.0% | |||
| Walter Taylor | LNP 20.9% vs GRN | LNP 25.7% | |||
| Jamboree | LNP 21.0% | LNP 23.7% | |||
| The Gap | LNP 21.1% | LNP 22.3% | |||
| Bracken Ridge | LNP 21.8% | LNP 21.1% | |||
| McDowall | LNP 23.4% | LNP 26.7% | |||
| Hamilton | LNP 24.6% | LNP 26.9% | |||
| Macgregor | LNP 25.1% | LNP 28.1% | |||
| Chandler | LNP 25.4% | LNP 27.9% | |||
| Pullenvale | LNP 31.0% vs GRN | LNP 32.4% | Tennyson | IND 5.8% vs LNP | LNP 18.4% | 
 
            